![]() | 平面光波導分路器芯片 |
基(ji)于(yu)平(ping)面波導PLC技術(shu)的分路器芯片能夠在(zai)波長1260nm-1650nm的范圍內實現均勻(yun)分光。 具有低插入(ru)損耗、低偏振損耗、高可靠性等特點,可廣泛運用于(yu)FTTx系統(tong)及其(qi)他光纖通信系統(tong)和(he)設備中(zhong)。 | |
![]() | 產(chan)品特點 |
![]() | 低偏(pian)振相(xiang)關(guan)損耗 |
![]() | 低插入損耗 |
![]() | 工(gong)作波(bo)長范(fan)圍廣 |
![]() | 尺寸(cun)緊湊(cou) |
![]() | 符合RoHS標準 |
![]() | 應用 |
光(guang)通信網(wang)絡系(xi)統、電信工(gong)程基礎設備(bei)、三網(wang)融合(he)工(gong)程系(xi)統領域,包括:信號和功率(lv)分配、光(guang)纖到戶、無源(yuan)光(guang)網(wang)絡系(xi)統。 |
![]() | 光(guang)學性能指標 | |||||||
參(can)數(shu) | 等級(ji) | 單位 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
工作(zuo)波長范圍(wei) | nm | 1260-1650 | ||||||
插入(ru)損耗 | P | dB | 3.60 | 6.70 | 9.80 | 13.20 | 16.20 | 19.80 |
偏振相關損耗 | P | dB | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
均勻(yun)性(xing) | P | dB | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
回波損耗 | dB | ≥55 | ||||||
方向性 | dB | ≥55 | ||||||
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||||
存儲溫度 | ℃ | -40~+85 |
了解更多